产品展示PRODUCTS
SJ5-M液压隔膜计量泵是可按各种工艺流程的需要,流量可在0~100%范围内无级调节定量输送不含固体颗粒的腐蚀性和非腐蚀性液体的一种往复式特殊容积泵,分柱塞计量泵、液压隔膜计量泵和机械隔膜计量泵。产品执行GB/T7782-1996计量泵标准。
  SJM系列机械隔膜计量泵产品广泛应用于石油、化工、水处理、环保、食品、轻工、造纸、制药、印染、冶金、矿山等行业。
特点
  经济型泵,*性价比。
  结构简单,方便维修。
  偏心凸轮机构驱动,机构紧凑,设备安装空间小。
  油浸润滑,只需定期更换润滑油,润滑系统无需专门维护。
  双凸轮球轴承推动,工作平稳。
  泵运行或停止状态均可调节流量。
  新型聚四氟乙烯与橡胶复合材料隔膜片,耐腐蚀、寿命长、适合输送各种腐蚀性、危险性液体。
  多种可选用的过流材料,还可按使用要求定制其它特殊材料,  以适用输送各种腐蚀性和非腐蚀性液体。 
SJ5-M液压隔膜计量泵主要参数
额定流量4~1800L/h,zui高额定压力0.8 MPa。
  输送介质温度-30~50℃(不锈钢为100℃)。
  介质粘度: 0.3~800mm2/S。
  计量精度≤±2%。
SJ5-M液压隔膜计量泵性能参数  | ||||
型号  | 流量  | zui高压力MPa  | 法兰联接  | |
电机  | 电机  | |||
SJ5-M-125/50(32)  | 125  | 32.0  | 50.0  | GB/T9115.1 DN15PN420RF  | 
SJ5-M-160/50(20)  | 160  | 20.0  | 50.0  | |
SJ5-M-200/40(16)  | 200  | 16.0  | 40.0  | GB/T9115.1 DN15PN420RF  | 
SJ5-M-250/32(12.5)  | 250  | 12.5  | 32.0  | |
SJ5-M-320/25(10)  | 320  | 10.0  | 25.0  | GB/T9115.1 DN20PN420RF  | 
SJ5-M-400/20(8)  | 400  | 8.0  | 20.0  | |
SJ5-M-500/16(6.3)  | 500  | 6.3  | 16.0  | GB/T9115.1 DN25PN420RF  | 
SJ5-M-630/12.5(5)  | 630  | 5.0  | 12.5  | |
SJ5-M-800/10(4)  | 800  | 4.0  | 10.0  | GB/T9114 DN32PN110RF(NPT)  | 
SJ5-M-1000/8(3.2)  | 1000  | 3.2  | 8.0  | |
SJ5-M-1250/6.3(2.5)  | 1250  | 2.5  | 6.3  | GB/T9114 DN32PN50RF(NPT)  | 
SJ5-M-1600/5(2)  | 1600  | 2.0  | 5.0  | |
SJ5-M-2000/4(1.6)  | 2000  | 1.6  | 4.0  | GB/T9114 DN40PN40RF(Rp)  | 
SJ5-M-2500/3.2(1.25)  | 2500  | 1.25  | 3.2  | |
SJ5-M-3200/2.5(1)  | 3200  | 1.0  | 2.5  | GB/T9114 DN50PN40RF(Rp)  | 
SJ5-M-4000/2(0.8)  | 4000  | 0.8  | 2.0  | |
SJ5-M-5000/1.6(0.63)  | 5000  | 0.63  | 1.6  | GB/T9114 DN65PN40RF(Rp)  | 
SJ5-M-6300/1.25(0.5)  | 6300  | 0.5  | 1.25  | |
SJ5-M-8000/1(0.4)  | 8000  | 0.4  | 1  | GB/T9114 DN80PN40RF(Rp)  | 
SJ5-M液压隔膜计量泵安装图
SJ5-M液压隔膜计量泵安装尺寸表  | |||||
型号  | A1  | A2  | B  | C  | D  | 
SJ5-M-125/50(32)  | 271  | 251  | 151  | DN15-PN260 RF  | DN15-PN40 RF(Rp)  | 
SJ5-M-160/50(20)  | 271  | 251  | 151  | ||
SJ5-M-200/40(16)  | 271  | 251  | 151  | DN15-PN260 RF  | DN15-PN40 RF(Rp)  | 
SJ5-M-250/32(12.5)  | 271  | 251  | 151  | ||
SJ5-M-320/25(10)  | 277  | 257  | 156  | DN20-PN150 RF(NPT)  | DN20-PN40 RF(Rp)  | 
SJ5-M-400/20(8)  | 277  | 257  | 156  | ||
SJ5-M-500/16(6.3.)  | 302  | 292  | 157  | DN25-PN150 RF  | DN25-PN40 RF(Rp)  | 
SJ5-M-630/12.5(5)  | 302  | 292  | 157  | ||
SJ5-M-800/10(4)  | 324  | 314  | 163  | DN32-PN110 RF(NPT)  | DN32-PN40 RF(Rp)  | 
SJ5-M-1000/8(3.2)  | 324  | 314  | 163  | ||
SJ5-M-1250/6.3(2.5)  | 284  | 264  | 173  | DN40-PN50 RF(NPT)  | DN40-PN40 RF(Rp)  | 
SJ5-M-1600/5(2)  | 284  | 264  | 173  | ||
SJ5-M-2000/4(1.6)  | 299  | 279  | 175  | DN40-PN40 RF(Rp)  | DN40-PN40 RF(Rp)  | 
SJ5-M-2500/3.2(1.25)  | 299  | 279  | 175  | ||
SJ5-M-3200/2.5(1)  | 321  | 321  | 184  | DN50-PN40 RF(NPT)  | DN50-PN40 RF(Rp)  | 
SJ5-M-4000/2(0.8)  | 321  | 321  | 184  | ||
SJ5-M-5000/1.6(0.63)  | 347  | 347  | 193  | DN65-PN40 RF(NPT)  | DN65-PN40 RF(Rp)  | 
SJ5-M-6300/1.25(0.5)  | 347  | 347  | 193  | ||
SJ5-M-8000/1(0.4)  | 373  | 373  | 202  | DN80-PN40 RF(NPT)  | DN80-PN40 RF(NPT)  | 




                              

